Kredit media: gambar, video, dan audio
Berapa kredit yang disertakan dalam tiap paket dan berapa biaya untuk gambar, video, dan transkripsi.
Gambar, video, dan Transkripsi audio dibayar dengan kredit media. Ini terpisah dari Daya.
Kredit per paket
| Plan | Kredit per periode |
|---|---|
| Pro | 3,000 |
| Pro Quarterly | 9,000 |
| Max | 3,000 |
| Max Quarterly | 9,000 |
Kredit paket ditambahkan di awal setiap periode berbayar; kredit yang tidak terpakai tidak dibawa ke periode berikutnya.
Gambar
| Model | Kredit per gambar |
|---|---|
| GPT Image 2.5 | 10 / 50 |
| Nano Banana 2.1 | 20 |
| Flux 2 Pro | 15 / 23 / 38 |
| Flux 3 Image | 24 / 96 |
| Flux 3 Klein | 5 / 9 / 18 |
| Background removal | 5 |
| Photo upscaling | mulai dari 40, tergantung ukuran hasil output |
Jika ada beberapa angka, biayanya bergantung pada kualitas yang Anda pilih: standar lebih murah, kualitas tinggi lebih mahal.
Video
| Model | Kredit per detik | Durasi, detik |
|---|---|---|
| Kling 3 Pro | 56 tanpa suara / 84 dengan suara | 5, 10, 15 |
| H3 Max | 40 | 5, 10, 15 |
| Wan 3.0 | 50 | 5, 10, 15 |
| Veo 3.1 | 100 tanpa suara / 200 dengan suara | 4, 6, 8 |
| Veo 3.1 Fast | 50 tanpa suara / 76 dengan suara | 4, 6, 8 |
| Seedance Pro | 152 | 5, 10, 15 |
Sebuah klip menggunakan kredit per detik × durasi. Klip paling murah adalah 200 kredit. Deskripsi adegan bisa berisi hingga 2,000 karakter.
Audio
Transkripsi audio atau video menjadi teks dikenai biaya 3 kredit per menit. Input suara di chat gratis.
Di mana mengecek saldo Anda
Di Pengaturan → Langganan: “Saldo kredit” dan “Riwayat kredit”.
Belum menemukan jawaban?
Tanyakan di chat atau hubungi dukungan: support@chatplus.com atau kirim permintaan di Pengaturan.