媒体积分:图片、视频和音频
各套餐包含多少积分,以及生成图片、视频和转写音频需要多少积分。
图片、视频和音频转写使用 媒体积分 支付。它们与 电量 分开计算。
各套餐包含的积分
| 套餐 | 每个周期的积分 |
|---|---|
| Pro | 3,000 |
| Pro Quarterly | 9,000 |
| Max | 3,000 |
| Max Quarterly | 9,000 |
套餐积分会在每个付费周期开始时发放;未使用的积分不会结转到下个周期。
图片
| 模型 | 每张图片所需积分 |
|---|---|
| GPT Image 2.5 | 10 / 50 |
| Nano Banana 2.1 | 20 |
| Flux 2 Pro | 15 / 23 / 38 |
| Flux 3 Image | 24 / 96 |
| Flux 3 Klein | 5 / 9 / 18 |
| Background removal | 5 |
| Photo upscaling | from 40, depending on the output size |
如果有多个数字,费用取决于你选择的质量:标准质量更便宜,高质量需要更多积分。
视频
| 模型 | 每秒所需积分 | 时长(秒) |
|---|---|---|
| Kling 3 Pro | 56 silent / 84 with sound | 5, 10, 15 |
| H3 Max | 40 | 5, 10, 15 |
| Wan 3.0 | 50 | 5, 10, 15 |
| Veo 3.1 | 100 silent / 200 with sound | 4, 6, 8 |
| Veo 3.1 Fast | 50 silent / 76 with sound | 4, 6, 8 |
| Seedance Pro | 152 | 5, 10, 15 |
一段视频所需积分 = 每秒积分 × 时长。最便宜的一段视频为 200 积分。场景描述最多可输入 2,000 个字符。
音频
将音频或视频转写为文字,每分钟需要 3 积分。聊天中的语音输入免费。
在哪里查看余额
在 设置 → 订阅 中查看:“积分余额”和“积分记录”。